NBA & ABA Single Season Playoff Leaders and Records for Offensive Rating

Active players are listed in bold
* Indicates member of the Hall of Fame.
Offensive Rating since 1977-78 (1973-74 for ABA)

Rate statistic requirements

NBA/ABA Leaders

NBA/ABA Leaders Table
Rank Player ORtg Year
1. James Donaldson 156.38 1986
2. Chris Andersen 150.41 2013
3. John Paxson 149.71 1993
4. Robert Williams 147.20 2022
5. Channing Frye 147.16 2016
6. Gary Payton II 145.66 2022
7. Robert Williams 145.05 2023
8. Reggie Miller* 143.42 1992
9. Rudy Gobert 141.91 2021
10. Channing Frye 141.90 2017
11. Horace Grant 141.82 1996
12. Royce O'Neale 141.65 2021
13. Mike Conley 141.58 2020
14. Šarūnas Marčiulionis* 141.07 1992
15. Grant Williams 139.60 2023
16. Nicolas Batum 139.59 2021
17. Kevon Looney 139.03 2019
18. Damian Lillard 138.99 2021
19. Kevon Looney 138.91 2022
20. JaVale McGee 138.32 2017
21. Montrezl Harrell 138.19 2019
22. George Hill 137.84 2019
23. Mark Price 137.78 1988
24. Seth Curry 137.60 2021
25. Hersey Hawkins 137.57 1998
26. Kevon Looney 136.83 2023
27. Sidney Moncrief* 136.66 1985
28. Joe Ingles 136.58 2021
29. Tyson Chandler 136.55 2011
30. Tiago Splitter 136.48 2014
31. Chris Andersen 135.94 2009
32. Steve Mix 135.89 1978
33. Antoine Carr 135.79 1987
34. Moses Malone* 135.72 1975
35. Ray Allen* 135.70 2011
36. Kawhi Leonard 135.59 2017
37. Brent Barry 135.49 2006
38. Steve Kerr 135.47 1998
39. Alex English* 135.34 1984
40. Brandon Bass 135.32 2009
41. Ivica Zubac 134.99 2021
42. Derrick White 134.88 2024
43. Isaiah Hartenstein 134.88 2024
44. Derek Harper 134.73 1987
45. Nick Collison 134.69 2011
46. George Hill 134.60 2016
47. A.C. Green 134.60 1995
48. Chauncey Billups* 134.54 2009
49. Eddie Johnson 134.54 1987
50. Antonio Daniels 134.40 2005
51. Anderson Varejão 134.29 2006
52. Rudy Gobert 134.14 2022
53. Hakeem Olajuwon* 134.12 1988
54. Byron Scott 134.07 1992
55. Chris Morris 133.70 1993
56. Robin Lopez 133.66 2017
57. Dereck Lively II 133.63 2024
58. Roy Hinson 133.56 1987
59. Kevin Martin 133.52 2006
60. P.J. Tucker 133.50 2019
61. Kawhi Leonard 133.48 2021
62. Sam Perkins 133.48 1985
63. Tristan Thompson 133.47 2017
64. Linas Kleiza 133.36 2009
65. Brandon Clarke 133.18 2022
66. Danny Ainge 133.17 1994
67. JaMychal Green 133.16 2020
68. Blake Griffin 133.06 2021
69. Buck Williams 133.03 1985
70. Aaron Gordon 132.91 2024
71. Danny Schayes 132.77 1988
72. Detlef Schrempf 132.51 1994
73. Clint Capela 132.25 2018
74. Nick Collison 132.25 2005
75. Devin Booker 132.20 2023
76. Terry Porter 132.13 1992
77. Andrew Nembhard 132.04 2024
78. Vlade Divac* 132.02 1990
79. JaVale McGee 131.99 2022
80. Glen Rice 131.81 1997
81. Chris Paul 131.79 2013
82. OG Anunoby 131.55 2018
83. Andrew Bogut 131.50 2019
84. Will Perdue 131.44 1996
85. James Harden 131.40 2021
86. Terance Mann 131.26 2021
87. Steven Adams 131.06 2016
88. Matt Bonner 130.98 2013
89. Doc Rivers 130.96 1984
90. Tyson Chandler 130.94 2008
91. Steven Adams 130.88 2018
92. Jason Richardson 130.83 2010
93. Derrick White 130.83 2023
94. JaVale McGee 130.82 2018
95. Larry Nance 130.78 1993
96. Deandre Ayton 130.75 2021
97. Jeff Foster 130.71 2005
98. Ed Pinckney 130.68 1992
99. Steve Smith 130.60 1998
100. Patrick Patterson 130.57 2014
101. Chuck Person 130.50 1996
102. Chris Paul 130.32 2022
103. Joe Ingles 130.26 2020
104. Michael Redd 130.25 2006
105. Peja Stojaković 130.23 2005
106. Payton Pritchard 130.22 2024
107. Derek Fisher 130.16 2001
108. Anthony Davis 130.06 2020
109. Kevin Johnson 130.02 1995
110. Otto Porter Jr. 130.01 2017
111. Dirk Nowitzki* 129.99 2010
112. Tristan Thompson 129.98 2018
113. Maxi Kleber 129.96 2022
114. Kiki Vandeweghe 129.95 1986
115. A.C. Green 129.95 1987
116. Jared Dudley 129.84 2010
117. Fabricio Oberto 129.82 2007
118. Horace Grant 129.74 1991
119. Mike Conley 129.70 2023
120. Reggie Miller* 129.66 1993
121. Andris Biedriņš 129.65 2007
122. Larry Nance Jr. 129.64 2018
123. Pat Connaughton 129.60 2021
124. Serge Ibaka 129.48 2016
125. Brendan Haywood 129.45 2008
126. Marcus Morris 129.44 2020
127. Magic Johnson* 129.36 1987
128. Mike Conley 129.28 2021
129. David Robinson* 129.24 1991
130. Kurt Rambis 129.23 1987
131. Aron Baynes 129.18 2018
132. Kevin McHale* 129.17 1988
133. Mike Gminski 129.16 1984
134. Rudy Gobert 129.06 2020
135. Nikola Jokić 129.03 2023
136. Al Horford 128.99 2024
137. Cameron Johnson 128.93 2021
138. Jeff Teague 128.89 2017
139. Rudy Gobert 128.82 2024
140. James Worthy* 128.70 1985
141. Allen Crabbe 128.69 2016
142. Al Horford 128.67 2022
143. Tim Thomas 128.61 2000
144. Marques Johnson 128.60 1981
145. Kevin Durant 128.58 2017
146. Craig Hodges 128.57 1987
147. Anthony Davis 128.56 2024
148. B.J. Armstrong 128.55 1993
149. Jim Jackson 128.47 2005
150. Damon Stoudamire 128.44 2003
151. Al Horford 128.44 2017
152. Dikembe Mutombo* 128.31 1997
153. Mickey Johnson 128.28 1982
154. Magic Johnson* 128.27 1986
155. John Stockton* 128.20 2001
156. James Harden 128.13 2024
157. Otis Thorpe 128.11 1993
158. Devin Booker 128.06 2024
159. LeBron James 128.05 2009
160. John Roche 128.02 1975
161. Julius Erving* 127.99 1976
162. Kyle Anderson 127.98 2017
163. Jeff Hornacek 127.98 1996
164. John Stockton* 127.97 1989
165. John Paxson 127.92 1991
166. Darnell Valentine 127.84 1984
167. Donovan Mitchell 127.81 2020
168. Damian Lillard 127.80 2024
169. Tristan Thompson 127.77 2016
170. Peja Stojaković 127.74 2003
171. Josh Green 127.71 2024
172. Ervin Johnson 127.69 2001
173. Tristan Thompson 127.69 2015
174. Danny Ainge 127.63 1986
175. Kevin McHale* 127.63 1991
176. Robert Horry 127.63 1998
177. Rod Higgins 127.61 1989
178. Marcus Morris 127.54 2019
179. Patrick McCaw 127.50 2017
180. Pau Gasol* 127.47 2004
181. Jason Terry 127.45 2008
182. Kevin McHale* 127.45 1993
183. Daniel Gibson 127.45 2007
184. Ricky Pierce 127.42 1990
185. Rudy Gobert 127.41 2023
186. Tyrese Haliburton 127.34 2024
187. Allan Houston 127.34 2001
188. Serge Ibaka 127.33 2020
189. Larry Bird* 127.33 1986
190. James Posey 127.32 2008
191. Jimmy Butler 127.32 2022
192. Gary Payton II 127.29 2023
193. Fat Lever 127.27 1988
194. Spud Webb 127.27 1986
195. Kevin McHale* 127.22 1982
196. Horace Grant 127.22 1992
197. Jrue Holiday 127.20 2024
198. Rui Hachimura 127.17 2023
199. Hersey Hawkins 127.08 1991
200. Horace Grant 127.02 1993
201. Doc Rivers 127.00 1992
202. Cedric Maxwell 126.99 1987
203. Micheal Williams 126.99 1991
204. Vladimir Radmanović 126.99 2006
205. Michael Jordan* 126.93 1991
206. Hassan Whiteside 126.91 2016
207. Ivica Zubac 126.90 2020
208. P.J. Tucker 126.86 2022
209. Chris Paul 126.85 2015
210. Patrick Beverley 126.85 2021
211. Joe Johnson 126.85 2005
212. Moses Malone* 126.85 1989
213. Raja Bell 126.80 2003
214. B.J. Armstrong 126.80 1994
215. Nikola Jokić 126.78 2019
216. Robert Horry 126.74 2005
217. J.R. Smith 126.70 2017
218. Johnny Moore 126.70 1983
219. John Salley 126.69 1989
220. Ty Lawson 126.68 2011
221. Torrey Craig 126.65 2019
222. Chris Andersen 126.64 2014
223. Nenê 126.59 2017
224. Luke Kennard 126.58 2021
225. David West 126.53 2018
226. Cedric Ceballos 126.49 1993
227. B.J. Armstrong 126.49 1995
228. Raja Bell 126.46 2006
229. Bryon Russell 126.46 2001
230. Horace Grant 126.43 1994
231. Pau Gasol* 126.40 2010
232. Cedric Maxwell 126.32 1980
233. Reggie Lewis 126.22 1990
234. Al-Farouq Aminu 126.21 2018
235. Eddie House 126.19 2009
236. Steve Kerr 126.19 1996
237. Mike Dunleavy 126.14 2015
238. Eddie Jones 126.13 1998
239. Isaiah Jackson 126.09 2024
240. Mark Price 126.07 1990
241. Ronnie Brewer 126.05 2008
242. Dirk Nowitzki* 126.05 2009
243. Magic Johnson* 126.03 1982
244. P.J. Tucker 126.02 2018
245. Paul Millsap 125.99 2010
246. James Harden 125.89 2011
247. Nick Collison 125.88 2012
248. Nikola Jokić 125.88 2024
249. Terry Porter 125.86 1991
250. Mitchell Robinson 125.77 2023

NBA Leaders

NBA Leaders Table
Rank Player ORtg Year
1. James Donaldson 156.38 1986
2. Chris Andersen 150.41 2013
3. John Paxson 149.71 1993
4. Robert Williams 147.20 2022
5. Channing Frye 147.16 2016
6. Gary Payton II 145.66 2022
7. Robert Williams 145.05 2023
8. Reggie Miller* 143.42 1992
9. Rudy Gobert 141.91 2021
10. Channing Frye 141.90 2017
11. Horace Grant 141.82 1996
12. Royce O'Neale 141.65 2021
13. Mike Conley 141.58 2020
14. Šarūnas Marčiulionis* 141.07 1992
15. Grant Williams 139.60 2023
16. Nicolas Batum 139.59 2021
17. Kevon Looney 139.03 2019
18. Damian Lillard 138.99 2021
19. Kevon Looney 138.91 2022
20. JaVale McGee 138.32 2017
21. Montrezl Harrell 138.19 2019
22. George Hill 137.84 2019
23. Mark Price 137.78 1988
24. Seth Curry 137.60 2021
25. Hersey Hawkins 137.57 1998
26. Kevon Looney 136.83 2023
27. Sidney Moncrief* 136.66 1985
28. Joe Ingles 136.58 2021
29. Tyson Chandler 136.55 2011
30. Tiago Splitter 136.48 2014
31. Chris Andersen 135.94 2009
32. Steve Mix 135.89 1978
33. Antoine Carr 135.79 1987
34. Ray Allen* 135.70 2011
35. Kawhi Leonard 135.59 2017
36. Brent Barry 135.49 2006
37. Steve Kerr 135.47 1998
38. Alex English* 135.34 1984
39. Brandon Bass 135.32 2009
40. Ivica Zubac 134.99 2021
41. Derrick White 134.88 2024
42. Isaiah Hartenstein 134.88 2024
43. Derek Harper 134.73 1987
44. Nick Collison 134.69 2011
45. George Hill 134.60 2016
46. A.C. Green 134.60 1995
47. Chauncey Billups* 134.54 2009
48. Eddie Johnson 134.54 1987
49. Antonio Daniels 134.40 2005
50. Anderson Varejão 134.29 2006
51. Rudy Gobert 134.14 2022
52. Hakeem Olajuwon* 134.12 1988
53. Byron Scott 134.07 1992
54. Chris Morris 133.70 1993
55. Robin Lopez 133.66 2017
56. Dereck Lively II 133.63 2024
57. Roy Hinson 133.56 1987
58. Kevin Martin 133.52 2006
59. P.J. Tucker 133.50 2019
60. Kawhi Leonard 133.48 2021
61. Sam Perkins 133.48 1985
62. Tristan Thompson 133.47 2017
63. Linas Kleiza 133.36 2009
64. Brandon Clarke 133.18 2022
65. Danny Ainge 133.17 1994
66. JaMychal Green 133.16 2020
67. Blake Griffin 133.06 2021
68. Buck Williams 133.03 1985
69. Aaron Gordon 132.91 2024
70. Danny Schayes 132.77 1988
71. Detlef Schrempf 132.51 1994
72. Clint Capela 132.25 2018
73. Nick Collison 132.25 2005
74. Devin Booker 132.20 2023
75. Terry Porter 132.13 1992
76. Andrew Nembhard 132.04 2024
77. Vlade Divac* 132.02 1990
78. JaVale McGee 131.99 2022
79. Glen Rice 131.81 1997
80. Chris Paul 131.79 2013
81. OG Anunoby 131.55 2018
82. Andrew Bogut 131.50 2019
83. Will Perdue 131.44 1996
84. James Harden 131.40 2021
85. Terance Mann 131.26 2021
86. Steven Adams 131.06 2016
87. Matt Bonner 130.98 2013
88. Doc Rivers 130.96 1984
89. Tyson Chandler 130.94 2008
90. Steven Adams 130.88 2018
91. Jason Richardson 130.83 2010
92. Derrick White 130.83 2023
93. JaVale McGee 130.82 2018
94. Larry Nance 130.78 1993
95. Deandre Ayton 130.75 2021
96. Jeff Foster 130.71 2005
97. Ed Pinckney 130.68 1992
98. Steve Smith 130.60 1998
99. Patrick Patterson 130.57 2014
100. Chuck Person 130.50 1996
101. Chris Paul 130.32 2022
102. Joe Ingles 130.26 2020
103. Michael Redd 130.25 2006
104. Peja Stojaković 130.23 2005
105. Payton Pritchard 130.22 2024
106. Derek Fisher 130.16 2001
107. Anthony Davis 130.06 2020
108. Kevin Johnson 130.02 1995
109. Otto Porter Jr. 130.01 2017
110. Dirk Nowitzki* 129.99 2010
111. Tristan Thompson 129.98 2018
112. Maxi Kleber 129.96 2022
113. Kiki Vandeweghe 129.95 1986
114. A.C. Green 129.95 1987
115. Jared Dudley 129.84 2010
116. Fabricio Oberto 129.82 2007
117. Horace Grant 129.74 1991
118. Mike Conley 129.70 2023
119. Reggie Miller* 129.66 1993
120. Andris Biedriņš 129.65 2007
121. Larry Nance Jr. 129.64 2018
122. Pat Connaughton 129.60 2021
123. Serge Ibaka 129.48 2016
124. Brendan Haywood 129.45 2008
125. Marcus Morris 129.44 2020
126. Magic Johnson* 129.36 1987
127. Mike Conley 129.28 2021
128. David Robinson* 129.24 1991
129. Kurt Rambis 129.23 1987
130. Aron Baynes 129.18 2018
131. Kevin McHale* 129.17 1988
132. Mike Gminski 129.16 1984
133. Rudy Gobert 129.06 2020
134. Nikola Jokić 129.03 2023
135. Al Horford 128.99 2024
136. Cameron Johnson 128.93 2021
137. Jeff Teague 128.89 2017
138. Rudy Gobert 128.82 2024
139. James Worthy* 128.70 1985
140. Allen Crabbe 128.69 2016
141. Al Horford 128.67 2022
142. Tim Thomas 128.61 2000
143. Marques Johnson 128.60 1981
144. Kevin Durant 128.58 2017
145. Craig Hodges 128.57 1987
146. Anthony Davis 128.56 2024
147. B.J. Armstrong 128.55 1993
148. Jim Jackson 128.47 2005
149. Damon Stoudamire 128.44 2003
150. Al Horford 128.44 2017
151. Dikembe Mutombo* 128.31 1997
152. Mickey Johnson 128.28 1982
153. Magic Johnson* 128.27 1986
154. John Stockton* 128.20 2001
155. James Harden 128.13 2024
156. Otis Thorpe 128.11 1993
157. Devin Booker 128.06 2024
158. LeBron James 128.05 2009
159. Kyle Anderson 127.98 2017
160. Jeff Hornacek 127.98 1996
161. John Stockton* 127.97 1989
162. John Paxson 127.92 1991
163. Darnell Valentine 127.84 1984
164. Donovan Mitchell 127.81 2020
165. Damian Lillard 127.80 2024
166. Tristan Thompson 127.77 2016
167. Peja Stojaković 127.74 2003
168. Josh Green 127.71 2024
169. Ervin Johnson 127.69 2001
170. Tristan Thompson 127.69 2015
171. Danny Ainge 127.63 1986
172. Kevin McHale* 127.63 1991
173. Robert Horry 127.63 1998
174. Rod Higgins 127.61 1989
175. Marcus Morris 127.54 2019
176. Patrick McCaw 127.50 2017
177. Pau Gasol* 127.47 2004
178. Jason Terry 127.45 2008
179. Kevin McHale* 127.45 1993
180. Daniel Gibson 127.45 2007
181. Ricky Pierce 127.42 1990
182. Rudy Gobert 127.41 2023
183. Tyrese Haliburton 127.34 2024
184. Allan Houston 127.34 2001
185. Serge Ibaka 127.33 2020
186. Larry Bird* 127.33 1986
187. James Posey 127.32 2008
188. Jimmy Butler 127.32 2022
189. Gary Payton II 127.29 2023
190. Fat Lever 127.27 1988
191. Spud Webb 127.27 1986
192. Kevin McHale* 127.22 1982
193. Horace Grant 127.22 1992
194. Jrue Holiday 127.20 2024
195. Rui Hachimura 127.17 2023
196. Hersey Hawkins 127.08 1991
197. Horace Grant 127.02 1993
198. Doc Rivers 127.00 1992
199. Cedric Maxwell 126.99 1987
200. Micheal Williams 126.99 1991
201. Vladimir Radmanović 126.99 2006
202. Michael Jordan* 126.93 1991
203. Hassan Whiteside 126.91 2016
204. Ivica Zubac 126.90 2020
205. P.J. Tucker 126.86 2022
206. Chris Paul 126.85 2015
207. Patrick Beverley 126.85 2021
208. Joe Johnson 126.85 2005
209. Moses Malone* 126.85 1989
210. Raja Bell 126.80 2003
211. B.J. Armstrong 126.80 1994
212. Nikola Jokić 126.78 2019
213. Robert Horry 126.74 2005
214. J.R. Smith 126.70 2017
215. Johnny Moore 126.70 1983
216. John Salley 126.69 1989
217. Ty Lawson 126.68 2011
218. Torrey Craig 126.65 2019
219. Chris Andersen 126.64 2014
220. Nenê 126.59 2017
221. Luke Kennard 126.58 2021
222. David West 126.53 2018
223. Cedric Ceballos 126.49 1993
224. B.J. Armstrong 126.49 1995
225. Raja Bell 126.46 2006
226. Bryon Russell 126.46 2001
227. Horace Grant 126.43 1994
228. Pau Gasol* 126.40 2010
229. Cedric Maxwell 126.32 1980
230. Reggie Lewis 126.22 1990
231. Al-Farouq Aminu 126.21 2018
232. Eddie House 126.19 2009
233. Steve Kerr 126.19 1996
234. Mike Dunleavy 126.14 2015
235. Eddie Jones 126.13 1998
236. Isaiah Jackson 126.09 2024
237. Mark Price 126.07 1990
238. Ronnie Brewer 126.05 2008
239. Dirk Nowitzki* 126.05 2009
240. Magic Johnson* 126.03 1982
241. P.J. Tucker 126.02 2018
242. Paul Millsap 125.99 2010
243. James Harden 125.89 2011
244. Nick Collison 125.88 2012
245. Nikola Jokić 125.88 2024
246. Terry Porter 125.86 1991
247. Mitchell Robinson 125.77 2023
248. Mickaël Piétrus 125.72 2010
249. Rodney Hood 125.69 2019
250. Erick Dampier 125.69 2006

ABA Leaders

ABA Leaders Table
Rank Player ORtg Year
1. Moses Malone* 135.72 1975
2. John Roche 128.02 1975
3. Julius Erving* 127.99 1976
4. Louie Dampier* 124.44 1976
5. George Gervin* 124.20 1976
6. Swen Nater 123.46 1974
7. Ron Thomas 122.90 1975
8. Chuck Williams 122.70 1975
9. Dave Robisch 120.74 1975
10. Roger Brown* 120.64 1974
11. Tom Owens 120.14 1975
12. Jimmy Jones 118.58 1974
13. Billy Knight 118.43 1975
14. Louie Dampier* 117.59 1975
15. Bobby Jones* 117.20 1976
16. Freddie Lewis 116.80 1975
17. Roger Brown* 116.13 1975
18. George Gervin* 116.04 1974
19. Randy Denton 115.88 1975
20. Dan Issel* 115.81 1976
21. James Silas 115.79 1975
22. Tim Bassett 115.52 1974
23. Mike Green 115.43 1975
24. Artis Gilmore* 115.38 1976
25. Jan van Breda Kolff 115.22 1975
26. David Thompson* 115.19 1976
27. Jim Eakins 115.16 1976
28. Coby Dietrick 114.92 1975
29. Marv Roberts 114.83 1975
30. Mack Calvin 114.56 1975
31. Rich Jones 114.43 1974
32. George Gervin* 114.28 1975
33. Artis Gilmore* 113.86 1975
34. Jan van Breda Kolff 113.17 1976
35. Julius Erving* 113.14 1974
36. Jim Eakins 112.93 1975
37. Maurice Lucas 112.74 1976
38. Billy Paultz 112.68 1976
39. Kim Hughes 112.64 1976
40. Artis Gilmore* 111.94 1974
41. Bobby Jones* 111.79 1975
42. Mike Barr 111.60 1975
43. Jim Eakins 111.35 1974
44. Brian Taylor 111.16 1974
45. Don Buse 110.76 1974
46. Bill Keller 110.60 1974
47. Mack Calvin 110.31 1974
48. Chuck Williams 110.22 1976
49. Byron Beck 110.18 1975
50. Billy Paultz 110.02 1974
51. George McGinnis* 109.68 1974
52. Marvin Barnes 109.66 1975
53. Zelmo Beaty* 109.52 1974
54. Freddie Lewis 108.76 1974
55. Darnell Hillman 108.73 1975
56. George Irvine 108.66 1974
57. Tim Bassett 108.36 1976
58. Fatty Taylor 108.29 1975
59. Darnell Hillman 107.67 1974
60. Dan Issel* 107.18 1975
61. Dan Issel* 107.13 1974
62. George McGinnis* 106.94 1975
63. Bill Keller 106.74 1975
64. Donnie Freeman 106.43 1975
65. Ron Boone 106.34 1974
66. Ron Boone 105.87 1975
67. Louie Dampier* 105.84 1974
68. Billy Knight 105.72 1976
69. Byron Beck 105.47 1976
70. John Williamson 105.23 1976
71. Al Skinner 105.07 1976
72. Don Buse 104.95 1975
73. Wil Jones 104.54 1976
74. George Adams 103.63 1974
75. Billy Paultz 103.08 1975
76. Rick Mount 102.95 1974
77. Larry Kenon 102.88 1974
78. James Silas 102.72 1974
79. Mike Gale 102.56 1974
80. Julius Erving* 102.31 1975
81. Willie Wise 102.27 1974
82. Al Smith 102.06 1975
83. Johnny Neumann 102.01 1976
84. Larry Kenon 101.83 1975
85. Ralph Simpson 101.78 1975
86. Jimmy O'Brien 101.47 1974
87. George Carter 101.41 1975
88. Maurice Lucas 101.11 1975
89. Wil Jones 101.00 1975
90. Stew Johnson 100.79 1975
91. Ralph Simpson 100.66 1976
92. Mike Gale 100.65 1976
93. Len Elmore 99.55 1975
94. Bird Averitt 99.48 1976
95. Caldwell Jones 99.31 1974
96. Larry Kenon 99.07 1976
97. Claude Terry 98.03 1975
98. Ted McClain 97.92 1975
99. Bo Lamar 97.70 1974
100. Wendell Ladner 96.84 1974
101. John Williamson 96.37 1974
102. George Carter 96.04 1974
103. Donnie Freeman 96.01 1974
104. Cincy Powell 95.98 1974
105. Coby Dietrick 95.89 1976
106. Kevin Joyce 95.63 1975
107. Brian Taylor 95.37 1976
108. Swen Nater 95.11 1975
109. Gerald Govan 94.57 1974
110. Mel Daniels* 94.55 1974
111. Marvin Webster 94.31 1976
112. Ted McClain 94.18 1974
113. Chuck Williams 93.89 1974
114. Don Adams 93.42 1975
115. Mike Barr 93.37 1974
116. Bruce Seals 92.32 1974
117. John Roche 92.17 1974
118. Stew Johnson 91.62 1974
119. Joe Hamilton 88.48 1974
120. Willie Sojourner 88.26 1974
121. Bird Averitt 87.54 1974
122. Bird Averitt 86.90 1975
123. Johnny Neumann 86.87 1974
124. Rich Jones 85.77 1976
125. Collis Jones 85.46 1975
126. Claude Terry 84.92 1976
127. Jim Bradley 82.85 1974
128. Gus Gerard 82.04 1975
129. Gus Gerard 82.01 1976
130. Kevin Joyce 81.19 1974
131. Rich Jones 80.50 1975
132. Billy Shepherd 80.41 1974
133. Kevin Joyce 76.67 1976
134. Fatty Taylor 76.15 1974